Действия
TechnicalDocumentation » История » Редакция 2
« Предыдущее |
Редакция 2/49
(Разница(diff))
| Следующее »
BEA, 26.09.2024 16:08
Руководство по Omega Production для пользователей-администраторов¶
Системные требования¶
Для соблюдения минимальных системных требований возможно использование единого сервера для приложения и для базы данных
Не рекомнедуется использовать виртуальные локальные сети так как зачастую скорость сети Интернет не даёт необходимой скорости без задержек
Минимальные системные требования | |||||
Сервер базы данных | Сервер приложения | Единый сервер | Сервер приложения | Единый сервер | |
Без REST сервера и планировщика | С REST севером и планировщиком | ||||
Процессор (схожий по зарактеристикам с указанным) | Intel i7 6700K | Intel i3 4Gen | Intel i7 6700K | Intel i7 4Gen | Intel i7 8Gen |
Оперативная память | 16 Гб | 4 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб |
Дисковая память | SSD 500 Гб | 2 Гб свободного места | SSD 500 Гб + 2 Гб свободного места | 2 Гб свободного места | SSD 500 Гб + 2 Гб свободного места |
Сеть | локальная сеть (физическая или виртуальная) со скоростью 100 Мбит/с | ||||
Рекомендуемые системные требования | |||||
Сервер базы данных | Сервер приложения | ||||
Без REST сервера и планировщика | С REST севером и планировщиком | ||||
Процессор (схожий по зарактеристикам с указанным) | Intel Xeon Silver 4208 | Intel i7 4Gen | Intel i7 8Gen | ||
Оперативная память | 128 Гб | 16 Гб | 64 Гб | ||
Дисковая память | SSD 2 Тб | 2 Гб свободного места | 2 Гб свободного места | ||
Сеть | физическая локальная сеть со скоростью 1 Гбит/с |
Для новых клиентов:
Данные характеристики указаны с расчётом постепенного роста базы пользователей в периоде 2-5 лет.
Обновлено BEA 5 месяца назад · 2 изменени(я, ий)