Наша сборка Qt VS Tools
vstools.sln
@@ -1,7 +1,7 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.0.31717.71
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.28307.1972
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "QtVsTools.Package", "QtVsTools.Package\QtVsTools.Package.csproj", "{671C3821-7BD9-4C16-9A8D-EC1470EDBC9B}"
EndProject
@@ -390,20 +390,20 @@
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x86.Build.0 = Debug|x86
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {4981AAE8-9AC7-4758-87EA-FB2397D6C404}.Tests|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {4833E4C7-FFFF-4DA5-A7A5-36C6C3840F16}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4833E4C7-FFFF-4DA5-A7A5-36C6C3840F16}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4833E4C7-FFFF-4DA5-A7A5-36C6C3840F16}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -458,6 +458,24 @@
      {8AE9D385-A379-4F5F-A703-3DF643DA6742}.Tests|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {8AE9D385-A379-4F5F-A703-3DF643DA6742}.Tests|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {8AE9D385-A379-4F5F-A703-3DF643DA6742}.Tests|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {40ADFD6A-64EA-4C77-9D4B-3A91D6AB76B4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {40ADFD6A-64EA-4C77-9D4B-3A91D6AB76B4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {40ADFD6A-64EA-4C77-9D4B-3A91D6AB76B4}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -480,20 +498,20 @@
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x86.Build.0 = Debug|x86
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C}.Tests|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {B12702AD-ABFB-343A-A199-8E24837244A3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Win32
      {B12702AD-ABFB-343A-A199-8E24837244A3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Win32
      {B12702AD-ABFB-343A-A199-8E24837244A3}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
@@ -617,24 +635,6 @@
      {E809DDE3-AE76-4F7A-8DC5-775AC4900138}.Tests|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {E809DDE3-AE76-4F7A-8DC5-775AC4900138}.Tests|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {E809DDE3-AE76-4F7A-8DC5-775AC4900138}.Tests|x86.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x86.ActiveCfg = Debug|x86
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287}.Tests|x86.Build.0 = Debug|x86
      {4B8FC08C-4901-45D4-BC00-C0C461292FF2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {4B8FC08C-4901-45D4-BC00-C0C461292FF2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {4B8FC08C-4901-45D4-BC00-C0C461292FF2}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -684,6 +684,7 @@
      {4833E4C7-FFFF-4DA5-A7A5-36C6C3840F16} = {DD307619-BF80-4E5D-AE54-196057187702}
      {BDA1CD69-624B-4D9D-9B88-ACBEB14AC471} = {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66}
      {8AE9D385-A379-4F5F-A703-3DF643DA6742} = {DD307619-BF80-4E5D-AE54-196057187702}
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287} = {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66}
      {40ADFD6A-64EA-4C77-9D4B-3A91D6AB76B4} = {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66}
      {020422DA-33AB-4495-A439-7DAC2690795C} = {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66}
      {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66} = {9D9290B2-9E87-46EA-84EA-02836F699BB8}
@@ -698,7 +699,6 @@
      {A5320606-37B8-4F15-97E2-16314109CAF9} = {D6FB29A4-8921-46F5-B170-B15538AB4D69}
      {12857847-9877-466C-B056-DD286A219093} = {D6FB29A4-8921-46F5-B170-B15538AB4D69}
      {E809DDE3-AE76-4F7A-8DC5-775AC4900138} = {D6FB29A4-8921-46F5-B170-B15538AB4D69}
      {202F4A6D-77CD-4992-AA53-01B585463287} = {A7918293-56E9-465A-AE1C-0724576ADD66}
      {4B8FC08C-4901-45D4-BC00-C0C461292FF2} = {D6FB29A4-8921-46F5-B170-B15538AB4D69}
      {AFD33401-2F15-4E72-AB35-42C3EE12E897} = {D6FB29A4-8921-46F5-B170-B15538AB4D69}
   EndGlobalSection